سلام به وام۲۴ خوش آمدید ❤️
بانک صادرات در طرح ویژه “سنا کسب و کار” با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز گروه مشتریان اصناف، کسبوکارهای حقیقی و اشخاص حقوقی اقدام به ارائه وام تا سقف ۵ میلیارد تومان میکند. حداقل سود این وام ۱۵ درصد است و دوره بازپرداخت آن نیز ۳ تا ۱۸ ماه میباشد.
تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی جزئیات بیشتر درباره این وام جذاب بانک صادرات بپردازیم.
شرایط دریافت وام ۵ میلیاردی ویژه کسب و کارهای بانک صادرات چیست؟
طرح “سنا ویژه کسب و کار” سپرده سرمایهگذاری، یکی از طرحهای اختصاصی و جذاب بانک صادرات ایران میباشد که با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز گروه مشتریان اصناف، کسبوکارهای حقیقی و اشخاص حقوقی طراحی شده است. با افتتاح حساب در این طرح، شما میتوانید متناسب با نیاز خود و بر اساس امتیازات کسب شده، تا سقف ۵ میلیارد تومان وام با شرایط منعطف دریافت نمایید:
- نرخ سود وام : ۱۵ تا ۲۳ درصد
- اقساط وام : ۳ تا ۱۸ ماه
- پرداخت تسهیلات بعد از دو ماه سپرده گذاری تا حداکثر ۲۰۰% معدل موجودی
- امکان انتخاب بازپرداخت به صورت یکجا سررسیدی یا اقساطی
نحوه کسب امتیاز در وام طرح سنا :
یکی از مزایای طرح “سنا ویژه کسب و کار” نسبت به سپردههای سرمایهگذاری ماهشمار این است که نحوه محاسبه میانگین موجودی و کسب امتیاز برای دریافت وام در این طرح به صورت روزانه انجام میشود. این به مشتری امکان میدهد که به راحتی و در زمان موردنظر خود، واریز و برداشت و انجام امور روزانه مالی خود را داشته باشد.
مبلغ سپرده گذاری :
- حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده کوتاه مدت سنا ۱۰۰ هزار تومان است.
- حداقل معدل میانگین جهت محاسبه امتیاز دریافت تسهیلات ۱۰ میلیون تومان است.
- امکان واریز و برداشت از حساب میسر خواهد بود.
دورهی سپرده گذاری :
- مبنای دوره سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات، حداقل ۲ ماه است.
- بعد از طی کردن حداقل مدت ماندگاری (۲ ماه) معادل حدااکثر تا ۲۰۰% میانگین موجودی، وام قابل پرداخت است.
دوره بازپرداخت و ضرایب پرداخت وام در طرح سنا بانک صادرات چگونه است؟
دورهی بازپرداخت اقساط و ضرایب پرداخت تسهیلات به شرح جدول زیر است :
| ردیف | معدل (ماه از تاریخ حساب) | ضرایب | نحوه بازپرداخت | مدت بازپرداخت (ماه) | نرخ سود |
| ۱ | ۲ | ۷۵ درصد | یکجا سررسید | ۱۲ | ۲۳ درصد |
| ۲ | ۳ | ۷۵ درصد | ۱۲ | ۲۲ درصد | |
| ۳ | ۴ | ۷۵ درصد | ۱۲ | ۲۱ درصد | |
| ۴ | ۵ | ۷۵ درصد | ۱۲ | ۲۰ درصد | |
| ۵ | ۶ | ۷۵ درصد | ۱۲ | ۱۹ درصد | |
| ۶ | ۷ | ۷۵ درصد | ۱۲ | ۱۸ درصد | |
| ۷ | ۸ | ۷۵ درصد | ۱۲ | ۱۷ درصد | |
| ۸ | ۹ | ۷۵ درصد | ۱۲ | ۱۶ درصد | |
| ۹ | ۱۰ | ۷۵ درصد | ۱۲ | ۱۵ درصد | |
| ۱۰ | ۲ | ۱۰۰ درصد | اقساط ماهانه | ۱۸ | ۲۳ درصد |
| ۱۱ | ۳ | ۱۰۰ درصد | ۱۸ | ۲۲ درصد | |
| ۱۲ | ۴ | ۱۰۰ درصد | ۱۸ | ۲۱ درصد | |
| ۱۳ | ۵ | ۱۰۰ درصد | ۱۸ | ۲۰ درصد | |
| ۱۴ | ۶ | ۱۰۰ درصد | ۱۸ | ۱۹ درصد | |
| ۱۵ | ۷ | ۱۰۰ درصد | ۱۸ | ۱۸ درصد | |
| ۱۶ | ۸ | ۱۰۰ درصد | ۱۸ | ۱۷ درصد | |
| ۱۷ | ۹ | ۱۰۰ درصد | ۱۸ | ۱۶ درصد | |
| ۱۸ | ۱۰ | ۱۰۰ درصد | ۱۸ | ۱۵ درصد | |
| ۱۹ | ۲ | ۱۰۰ درصد | یکجا سررسید | ۹ | ۲۳ درصد |
| ۲۰ | ۳ | ۱۰۰ درصد | ۹ | ۲۲ درصد | |
| ۲۱ | ۴ | ۱۰۰ درصد | ۹ | ۲۱ درصد | |
| ۲۲ | ۵ | ۱۰۰ درصد | ۹ | ۲۰ درصد | |
| ۲۳ | ۶ | ۱۰۰ درصد | ۹ | ۱۹ درصد | |
| ۲۴ | ۷ | ۱۰۰ درصد | ۹ | ۱۸ درصد | |
| ۲۵ | ۸ | ۱۰۰ درصد | ۹ | ۱۷ درصد | |
| ۲۶ | ۹ | ۱۰۰ درصد | ۹ | ۱۶ درصد | |
| ۲۷ | ۱۰ | ۱۰۰ درصد | ۹ | ۱۵ درصد | |
| ۲۸ | ۲ | ۱۵۰ درصد | اقساط ماهانه | ۱۲ | ۲۳ درصد |
| ۲۹ | ۳ | ۱۵۰ درصد | ۱۲ | ۲۲ درصد | |
| ۳۰ | ۴ | ۱۵۰ درصد | ۱۲ | ۲۱ درصد | |
| ۳۱ | ۵ | ۱۵۰ درصد | ۱۲ | ۲۰ درصد | |
| ۳۲ | ۶ | ۱۵۰ درصد | ۱۲ | ۱۹ درصد | |
| ۳۳ | ۷ | ۱۵۰ درصد | ۱۲ | ۱۸ درصد | |
| ۳۴ | ۸ | ۱۵۰ درصد | ۱۲ | ۱۷ درصد | |
| ۳۵ | ۹ | ۱۵۰ درصد | ۱۲ | ۱۶ درصد | |
| ۳۶ | ۱۰ | ۱۵۰ درصد | ۱۲ | ۱۵ درصد | |
| ۳۷ | ۲ | ۱۵۰ درصد | یکجا سررسید | ۶ | ۲۳ درصد |
| ۳۸ | ۳ | ۱۵۰ درصد | ۶ | ۲۲ درصد | |
| ۳۹ | ۴ | ۱۵۰ درصد | ۶ | ۲۱ درصد | |
| ۴۰ | ۵ | ۱۵۰ درصد | ۶ | ۲۰ درصد | |
| ۴۱ | ۶ | ۱۵۰ درصد | ۶ | ۱۹ درصد | |
| ۴۲ | ۷ | ۱۵۰ درصد | ۶ | ۱۸ درصد | |
| ۴۳ | ۸ | ۱۵۰ درصد | ۶ | ۱۷ درصد | |
| ۴۴ | ۹ | ۱۵۰ درصد | ۶ | ۱۶ درصد | |
| ۴۵ | ۱۰ | ۱۵۰ درصد | ۶ | ۱۵ درصد | |
| ۴۶ | ۲ | ۲۰۰ درصد | اقساط ماهانه | ۹ | ۲۳ درصد |
| ۴۷ | ۳ | ۲۰۰ درصد | ۹ | ۲۲ درصد | |
| ۴۸ | ۴ | ۲۰۰ درصد | ۹ | ۲۱ درصد | |
| ۴۹ | ۵ | ۲۰۰ درصد | ۹ | ۲۰ درصد | |
| ۵۰ | ۶ | ۲۰۰ درصد | ۹ | ۱۹ درصد | |
| ۵۱ | ۷ | ۲۰۰ درصد | ۹ | ۱۸ درصد | |
| ۵۲ | ۸ | ۲۰۰ درصد | ۹ | ۱۷ درصد | |
| ۵۳ | ۹ | ۲۰۰ درصد | ۹ | ۱۶ درصد | |
| ۵۴ | ۱۰ | ۲۰۰ درصد | ۹ | ۱۵ درصد | |
| ۵۵ | ۲ | ۲۰۰ درصد | یکجا سررسید | ۳ | ۲۳ درصد |
| ۵۶ | ۳ | ۲۰۰ درصد | ۳ | ۲۲ درصد | |
| ۵۷ | ۴ | ۲۰۰ درصد | ۳ | ۲۱ درصد | |
| ۵۸ | ۵ | ۲۰۰ درصد | ۳ | ۲۰ درصد | |
| ۵۹ | ۶ | ۲۰۰ درصد | ۳ | ۱۹ درصد | |
| ۶۰ | ۷ | ۲۰۰ درصد | ۳ | ۱۸ درصد | |
| ۶۱ | ۸ | ۲۰۰ درصد | ۳ | ۱۷ درصد | |
| ۶۲ | ۹ | ۲۰۰ درصد | ۳ | ۱۶ درصد | |
| ۶۳ | ۱۰ | ۲۰۰ درصد | ۳ | ۱۵ درصد |
اقساط وام ۵ میلیاردی طرح سنا بانک صادرات چقدر است؟
همانطور که گفتیم سقف وام طرح سنا کسب و کار بانک صادرات ۵ میلیارد تومان میباشد و حداقل سود سالانه ۱۵ درصد با حداکثر دوره بازپرداخت نیز ۱۸ ماهه است پس طبق این اعداد میزان قسط هر ماه شما ۳۱۱,۹۲۳,۹۳۶ تومان می شود و کل سود وام در این مدت ۶۱۴,۶۳۰,۸۵۳ تومان و جمع رقم اصل وام با سود آن نیز ۵,۶۱۴,۶۳۰,۸۵۳ تومان خواهد بود که باید در مدت ۱.۵ سال به بانک بازگردانده شود.